Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

P811 HEPU Насос - помпа системы охлаждения ДВС

Артикул P811
Бренд HEPU
Название Насос - помпа системы охлаждения ДВС
Barcode 4250093408115
Вес брутто [кг] 1.51
Длина упаковки [мм] (L) 196
Ширина упаковки [мм] (W) 159
Высота упаковки [мм] (H) 140
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 130 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - presentTime 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - presentTime 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD RANGER (TKE)2.2 TDCi 04/2011 - presentTime 92 125 2198 Пикап
FORD RANGER (TKE)2.2 TDCi 4x4 04/2011 - presentTime 110 150 2198 Пикап
FORD RANGER (TKE)2.2 TDCi 4x4 04/2011 - presentTime 92 125 2198 Пикап
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 96 130 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 81 110 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 63 85 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 103 140 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 85 115 2198 Фургон
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 96 130 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 103 140 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 85 115 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 81 110 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 04/2006 - presentTime 63 85 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 114 155 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 63 85 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 103 140 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 92 125 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 85 115 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 04/2006 - 08/2014 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT TOURNEO2.2 TDCi 07/2006 - 08/2014 81 110 2198 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.2 TDCi 07/2006 - 08/2014 85 115 2198 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.2 TDCi 07/2006 - 08/2014 96 131 2198 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.2 TDCi 07/2006 - 08/2014 103 140 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 131 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - presentTime 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - presentTime 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - presentTime 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - presentTime 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - presentTime 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 1201H6, 1609944880
ALFA FIAT LANCIA 9659248280, 1609944880
FORD 1372336, 6C1Q8K500AF, 1949737, 1381796, 6C1Q8K500