Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

9565 BREMI Бегунок распределителя зажигания

Артикул 9565
Бренд BREMI
Название Бегунок распределителя зажигания
Barcode 4017534020202
ограничение производителя System LUCAS
защищённый от помех NULL
Материал Полиэфир
ограничение производителя System FORD
Сопротивление [Ом] 5000
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (FVD)1.0 03/1983 - 12/1995 33 45 957 Фургон
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 29 40 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.3 05/1976 - 08/1983 49 66 1297 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E)1.7 1300 (820000) 11/1965 - 09/1978 48 65 1699 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
MORGAN FOUR FOUR1.6 01/1968 - presentTime 66 90 1599 Кабриолет