Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

50636 BREMI Датчик ABS

Артикул 50636
Бренд BREMI
Название Датчик ABS
Barcode 4017534194347
Вес брутто [кг] 0.05
Длина упаковки [мм] (L) 35
Ширина упаковки [мм] (W) 35
Высота упаковки [мм] (H) 78
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 169 230 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - presentTime 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - presentTime 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - presentTime 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - presentTime 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO V601.6 DRIVe 07/2010 - presentTime 84 114 1560 универсал
VOLVO V602.0 T 07/2010 - presentTime 149 203 1999 универсал
VOLVO V602.4 D5 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 AWD 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V60D3 07/2010 - presentTime 100 136 1984 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - presentTime 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D4 07/2010 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - presentTime 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - presentTime 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - presentTime 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - presentTime 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - presentTime 177 241 1999 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 158 215 2400 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30736634