Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

30241 BREMI Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ

Артикул 30241
Бренд BREMI
Название Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ
Barcode 4017534187240
Вес брутто [кг] 0.072
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - presentTime 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C2.0 16V Turbo 04/2002 - presentTime 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C Estate2.0 Turbo 10/2003 - presentTime 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C GTS2.0 16V Turbo 08/2002 - presentTime 129 175 1998 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - presentTime 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - presentTime 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo Performance 09/2002 - presentTime 185 252 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - presentTime 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - presentTime 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - presentTime 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - presentTime 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - presentTime 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - presentTime 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - presentTime 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - presentTime 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - presentTime 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - presentTime 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - presentTime 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - presentTime 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - presentTime 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t 08/2003 - presentTime 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - presentTime 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 Turbo Performance 08/2003 - presentTime 185 252 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - presentTime 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - presentTime 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - presentTime 154 210 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - presentTime 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - presentTime 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - presentTime 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - presentTime 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - presentTime 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - presentTime 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - presentTime 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - presentTime 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - presentTime 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - presentTime 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - presentTime 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - presentTime 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t XWD 02/2009 - presentTime 154 209 1998 универсал
Бренд Артикул
GM 24452491, 836619