Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

30126 BREMI Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ

Артикул 30126
Бренд BREMI
Название Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ
Barcode 4017534183860
Вес брутто [кг] 0.26
Ширина упаковки [мм] (W) 121
Высота упаковки [мм] (H) 111
Длина упаковки [мм] (L) 149
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 09/1997 - 09/2005 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.0 D 06/2006 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.0 D 4WD 06/2006 - presentTime 93 126 1991 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.0 D 4WD 06/2006 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
CHEVROLET LACETTI (J200)2.0 D 03/2003 - presentTime 89 121 1991 Наклонная задняя часть
CHEVROLET NUBIRA Estate2.0 D 01/2005 - presentTime 89 121 1991 универсал
CHEVROLET NUBIRA Saloon2.0 D 01/2005 - presentTime 89 121 1991 седан
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - presentTime 110 150 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - presentTime 85 115 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - presentTime 100 136 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - presentTime 88 120 1910 универсал
FIAT GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet 10/2005 - presentTime 85 116 1910 Наклонная задняя часть
FIAT GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet 10/2005 - presentTime 88 120 1910 Наклонная задняя часть
FIAT GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet 10/2005 - presentTime 96 130 1910 Наклонная задняя часть
FIAT IDEA (350_)1.9 JTD 12/2003 - presentTime 74 101 1910 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.9 D Multijet 10/2004 - 09/2012 74 101 1910 вэн
OPEL ANTARA2.0 CDTI 05/2006 - presentTime 93 127 1991 вездеход закрытый
OPEL ANTARA2.0 CDTI 05/2006 - presentTime 93 127 1991 вездеход закрытый
OPEL ANTARA2.0 CDTI 05/2006 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
OPEL ANTARA2.0 CDTI 4x4 05/2006 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
OPEL ASTRA FAMILY (L48)1.3 CDTI 01/2009 - presentTime 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI 01/2004 - 05/2014 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Box (L70)1.3 CDTI 02/2004 - 12/2013 66 90 1248 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 74 101 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 110 150 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 16V 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.3 CDTI 08/2004 - 05/2014 66 90 1248 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 101 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 100 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 110 150 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 16V 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI 03/2005 - 10/2010 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTi 03/2005 - 10/2010 74 101 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 03/2005 - 10/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 16V 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.9 CDTi 09/2005 - 10/2010 110 150 1910 Кабриолет
OPEL COMBO Box Body / Estate1.3 CDTI 16V 10/2001 - presentTime 55 75 1248 Фургон/универсал
OPEL COMBO Tour1.3 CDTI 16V 10/2001 - presentTime 55 75 1248 вэн
OPEL CORSA D1.3 CDTI 07/2006 - presentTime 55 75 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.3 CDTI 07/2006 - presentTime 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - presentTime 55 75 1248 Фургон
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - presentTime 66 90 1248 Фургон
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - presentTime 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - presentTime 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - presentTime 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - presentTime 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - presentTime 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - presentTime 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - presentTime 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - presentTime 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - presentTime 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - presentTime 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - presentTime 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - presentTime 74 100 1910 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - presentTime 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - presentTime 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - presentTime 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - presentTime 132 180 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - presentTime 110 150 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - presentTime 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - presentTime 88 120 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - presentTime 110 150 1910 универсал
SAAB 9-5 (YS3E)1.9 TiD 09/1997 - 12/2009 110 150 1910 седан
SAAB 9-5 Estate (YS3E)1.9 TiD 10/1998 - 12/2009 110 150 1910 универсал
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.9 DDiS (RW 419D) 06/2006 - presentTime 88 120 1910 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 06/2006 - presentTime 88 120 1910 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
GM 55350048, 93178243, 836639