Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

20488 BREMI Катушка зажигания

Артикул 20488
Бренд BREMI
Название Катушка зажигания
Barcode 4017534185529
Вес брутто [кг] 0.30
Ширина упаковки [мм] (W) 75
Высота упаковки [мм] (H) 96
Длина упаковки [мм] (L) 187
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.4 06/2006 - presentTime 123 167 2384 вездеход закрытый
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)2.4 4WD 06/2006 - presentTime 123 167 2384 вездеход закрытый
CHEVROLET HHR2.4 09/2005 - 12/2011 125 170 2384 вэн
OPEL ANTARA2.4 05/2006 - presentTime 123 167 2384 вездеход закрытый
OPEL ANTARA2.4 4x4 05/2006 - presentTime 123 167 2384 вездеход закрытый
OPEL ASTRA J GTC2.0 10/2011 - presentTime 206 280 1998 Наклонная задняя часть
OPEL GT Convertible2.0 06/2007 - presentTime 194 264 1998 Кабриолет
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 E85 Turbo 07/2008 - presentTime 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo (68) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo (68) 07/2008 - presentTime 184 250 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 07/2008 - presentTime 184 250 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 E85 Turbo 07/2008 - presentTime 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo (35) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo (35) 07/2008 - presentTime 184 250 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo 4x4 07/2008 - presentTime 184 250 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo (69) 07/2008 - presentTime 184 250 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo (69) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo 4x4 07/2008 - presentTime 184 250 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - presentTime 162 220 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo E85 07/2008 - presentTime 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - presentTime 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - presentTime 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - presentTime 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - presentTime 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - presentTime 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - presentTime 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - presentTime 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - presentTime 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - presentTime 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - presentTime 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - presentTime 162 220 1998 универсал
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo XWD 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower XWD 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
Бренд Артикул
GM 12578224, 12629646, 12638824, 1208089, 4802236, 4805094