Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

20177 BREMI Катушка зажигания

Артикул 20177
Бренд BREMI
Название Катушка зажигания
Barcode 4017534176527
Ширина упаковки [мм] (W) 110
Высота упаковки [мм] (H) 97
Длина упаковки [мм] (L) 128
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.3 01/1981 - 02/1986 51 69 1296 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.4 07/1990 - 12/1994 52 71 1391 Фургон
FORD ESCORT III (GAA)1.3 09/1980 - 07/1986 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 RS Turbo 09/1980 - 07/1986 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 XR3i 09/1980 - 07/1986 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 i (GAA) 09/1980 - 07/1986 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)RS 1600i 09/1980 - 07/1986 85 115 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.3 09/1983 - 12/1985 51 69 1296 Кабриолет
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 09/1983 - 12/1985 58 79 1597 Кабриолет
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 i 09/1983 - 12/1985 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.3 09/1980 - 12/1985 51 69 1296 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.6 09/1980 - 12/1985 58 79 1597 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 10/1985 - 10/1990 65 88 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Кабриолет
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 12/1992 - 01/1995 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 52 71 1392 седан
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 универсал
FORD FIESTA Box (FVD)1.0 03/1983 - 12/1995 33 45 957 Фургон
FORD FIESTA Box (WFVT)1.1 (WFVT) 05/1976 - 11/1986 39 53 1117 Фургон
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 29 40 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.1 05/1976 - 08/1983 39 53 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.1 (WFBT) 05/1976 - 08/1983 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.0 (FBD) 09/1983 - 11/1989 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.3 (FBD) 09/1983 - 11/1989 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 Cat 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 01/1989 - 01/1997 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 Turbo (FBJT) 01/1989 - 01/1997 96 131 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 XR2i 01/1989 - 01/1997 76 103 1598 Наклонная задняя часть
FORD ORION I (AFD)1.3 07/1983 - 03/1986 51 69 1296 седан
FORD ORION I (AFD)1.6 07/1983 - 03/1986 58 79 1597 седан
FORD ORION I (AFD)1.6 i 07/1983 - 03/1986 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 55 75 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION III (GAL)1.4 07/1990 - 09/1996 54 73 1392 седан
FORD ORION III (GAL)1.6 07/1990 - 09/1996 66 90 1598 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)1.6 (VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
JAGUAR XJ (X300, X330)6 3.2 09/1994 - 07/1997 155 211 3239 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)R Super Charged 4.0 09/1994 - 07/1997 235 320 3980 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.2 24V 10/1986 - 11/1994 146 199 3239 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 136 185 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 145 197 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 3.6 10/1986 - 11/1994 156 212 3590 седан
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)6 4.0 10/1986 - 11/1994 163 222 3980 седан
JAGUAR XJ Coupe3.6 09/1973 - 03/1996 146 199 3590 купе
JAGUAR XJ Coupe3.6 09/1973 - 03/1996 162 220 3590 купе
JAGUAR XJ Coupe3.6 09/1973 - 03/1996 156 212 3590 купе
JAGUAR XJ Coupe3.6 09/1973 - 03/1996 136 185 3590 купе
JAGUAR XJ Coupe4.0 09/1973 - 03/1996 163 222 3980 купе
JAGUAR XJ Coupe4.0 09/1973 - 03/1996 171 233 3980 купе
JAGUAR XJSC Convertible (X27)3.6 07/1985 - 09/1997 136 185 3590 Кабриолет
JAGUAR XJSC Convertible (X27)3.6 07/1985 - 09/1997 156 212 3590 Кабриолет
JAGUAR XJSC Convertible (X27)3.6 07/1985 - 09/1997 162 220 3590 Кабриолет
JAGUAR XJSC Convertible (X27)4.0 07/1985 - 09/1997 163 222 3980 Кабриолет
JAGUAR XJSC Convertible (X27)4.0 07/1985 - 09/1997 171 233 3980 Кабриолет
MERCEDES BENZ XJ 40, 81Sovereign 3.6 10/1986 - 09/1994 136 185 3590 седан
Бренд Артикул
FORD 1027286, 6077429, 79BB12024AA, 92GB12024AA