Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

1320613 BREMI Наконечник свечи зажигания

Артикул 1320613
Бренд BREMI
Название Наконечник свечи зажигания
Barcode 4017534029786
Вес брутто [кг] 0.29
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 универсал
AUDI 80 (8C, B4)2.6 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.6 05/1991 - 08/2000 110 150 2598 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.8 05/1991 - 08/2000 128 174 2771 Кабриолет
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)4.2 quattro 10/1988 - 02/1994 206 280 4172 седан
BMW 3 (E21)315 06/1975 - 03/1984 55 75 1573 седан
BMW 3 (E21)316 06/1975 - 03/1984 66 90 1766 седан
BMW 3 (E21)318 i 06/1975 - 03/1984 77 105 1766 седан
BMW 3 (E21)320/6 06/1975 - 03/1984 90 122 1990 седан
BMW 3 (E21)323 i 06/1975 - 03/1984 105 143 2316 седан
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 Compact (E36)316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 универсал
BMW 5 (E28)518 06/1980 - 12/1987 66 90 1766 седан
BMW 5 (E28)518 i 06/1980 - 12/1987 77 105 1766 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 i 06/1980 - 12/1987 110 150 2494 седан
BMW 5 (E28)528 i 06/1980 - 12/1987 135 184 2788 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E23)728 i 05/1977 - 04/1988 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E32)750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 седан
BMW 7 (E38)750 i, iL 10/1994 - 11/2001 240 326 5379 седан
BMW 8 (E31)850 CSi 04/1990 - 12/1999 280 380 5576 купе
BMW 8 (E31)850 Ci 04/1990 - 12/1999 240 326 5379 купе
BMW 8 (E31)850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 купе
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
FORD GALAXY (WGR)2.8 i V6 03/1995 - 05/2006 128 174 2792 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.8 i V6 4x4 03/1995 - 05/2006 128 174 2792 вэн
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2)V 280 (638.244, 638.294) 02/1996 - 07/2003 128 174 2792 вэн
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)1.4 i 16V 02/1993 - 10/1999 74 101 1390 седан
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)1.6 i 02/1993 - 10/1999 74 101 1595 седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5)1.6 i 08/1996 - 06/1999 74 101 1595 универсал
SEAT IBIZA II (6K1)1.4 i 16V 03/1993 - 02/2002 74 101 1390 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1)1.6 i 03/1993 - 02/2002 74 101 1595 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO I (1L)1.6 i 01/1991 - 10/1999 74 101 1595 Наклонная задняя часть
VAG CORRADO (53I)2.9 VR6 08/1987 - 12/1995 140 190 2861 купе
VAG GOLF III (1H1)1.6 08/1991 - 07/1998 74 101 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF III (1H1)2.8 VR6 08/1991 - 07/1998 128 174 2792 Наклонная задняя часть
VAG GOLF III (1H1)2.9 VR6 Syncro (1HX1) 08/1991 - 07/1998 140 190 2861 Наклонная задняя часть
VAG GOLF III Variant (1H5)1.6 07/1993 - 04/1999 74 101 1595 универсал
VAG GOLF III Variant (1H5)2.9 VR6 Syncro 07/1993 - 04/1999 140 190 2861 универсал
VAG GOLF IV Cabriolet (1E7)1.6 06/1998 - 06/2002 74 100 1595 Кабриолет
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.8 VR6 02/1988 - 12/1997 128 174 2792 седан
VAG PASSAT (3B2)1.6 08/1996 - 12/2001 74 101 1595 седан
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 02/1988 - 06/1997 74 101 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)2.8 VR6 02/1988 - 06/1997 128 174 2792 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)2.9 VR6 Syncro 02/1988 - 06/1997 135 184 2861 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.6 05/1997 - 12/2001 74 101 1595 универсал
VAG POLO (6N1)100 1.4 16V 10/1994 - 10/1999 74 100 1390 Наклонная задняя часть
VAG POLO CLASSIC (6V2)100 1.6 11/1995 - 07/2006 74 100 1595 седан
VAG POLO Variant (6V5)1.6 04/1997 - 09/2001 74 101 1595 универсал
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 VR6 05/1995 - 03/2010 128 174 2792 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.8 VR6 Syncro 05/1995 - 03/2010 128 174 2792 вэн
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 Syncro 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 09/1990 - 04/2003 85 115 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 Syncro 09/1990 - 04/2003 85 115 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.8 VR 6 09/1990 - 04/2003 103 140 2792 автобус
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 Syncro 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG VENTO (1H2)1.6 11/1991 - 09/1998 74 101 1595 седан
VAG VENTO (1H2)2.8 VR6 11/1991 - 09/1998 128 174 2792 седан
Бренд Артикул
BMW 12121705656