Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

11816 BREMI Катушка зажигания

Артикул 11816
Бренд BREMI
Название Катушка зажигания
Barcode 4017534029205
Вес брутто [кг] 0.57
Ширина упаковки [мм] (W) 107
Высота упаковки [мм] (H) 142
Длина упаковки [мм] (L) 109
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO GTV (916_)2.0 V6 Turbo (916.C2A) 09/1994 - 10/2005 148 202 1996 купе
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3430 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
PORSCHE 9285.0 GT 09/1977 - 11/1995 243 330 4957 купе
PORSCHE 9285.0 S,S4 09/1977 - 11/1995 235 320 4957 купе
PORSCHE 9285.0 S4 Cat 09/1977 - 11/1995 235 320 4957 купе
PORSCHE 9285.4 GTS 09/1977 - 11/1995 257 350 5397 купе
Бренд Артикул
BMW 12131286087
PORSCHE 92860211600