Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а (вход со двора за м-н Ваяк)
8(3452)57-91-35
order@aprice72.ru
Вид результатов поиска:
Срок поставки:

B18279 BORSEHUNG Датчик давления масла

Артикул B18279
Бренд BORSEHUNG
Название Датчик давления масла
Barcode 4251475107152
Вес брутто [кг] 0.04
Ширина упаковки [мм] (W) 37
Высота упаковки [мм] (H) 79
Длина упаковки [мм] (L) 42
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI 05/2010 - presentTime 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI 05/2010 - presentTime 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TDI 05/2010 - presentTime 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - presentTime 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - presentTime 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - presentTime 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.8 TFSI 05/2010 - presentTime 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TDI 05/2010 - presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro 05/2010 - presentTime 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)S1 quattro 05/2010 - presentTime 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI 09/2011 - presentTime 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI 09/2011 - presentTime 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TDI 09/2011 - presentTime 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - presentTime 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - presentTime 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - presentTime 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.8 TFSI 09/2011 - presentTime 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)2.0 TDI 09/2011 - presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)S1 quattro 09/2011 - presentTime 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.2 TDI 02/2000 - 08/2005 45 61 1191 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 55 75 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - presentTime 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - presentTime 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - presentTime 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.6 TDI 04/2012 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.6 TDI 04/2012 - presentTime 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI 04/2012 - presentTime 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI quattro 04/2012 - presentTime 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - presentTime 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - presentTime 81 110 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - presentTime 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - presentTime 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro 04/2012 - presentTime 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro 04/2012 - presentTime 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - presentTime 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - presentTime 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - presentTime 228 310 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - presentTime 210 286 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - presentTime 213 290 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - presentTime 110 150 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - presentTime 103 140 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - presentTime 92 125 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - presentTime 85 115 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.6 TDI 10/2013 - presentTime 81 110 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI 10/2013 - presentTime 132 180 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI 10/2013 - presentTime 125 170 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI quattro 10/2013 - presentTime 132 180 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - presentTime 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - presentTime 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - presentTime 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - presentTime 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - presentTime 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI quattro 10/2013 - presentTime 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro 10/2013 - presentTime 210 286 1984 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro 10/2013 - presentTime 221 300 1984 Кабриолет
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI 05/2013 - presentTime 77 105 1197 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI 05/2013 - presentTime 81 110 1197 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - presentTime 92 125 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - presentTime 110 150 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - presentTime 103 140 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - presentTime 90 122 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - presentTime 77 105 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - presentTime 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI quattro 05/2013 - presentTime 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI 05/2013 - presentTime 132 180 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI 05/2013 - presentTime 125 170 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattro 05/2013 - presentTime 132 180 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - presentTime 81 110 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - presentTime 105 143 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - presentTime 100 136 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - presentTime 135 184 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - presentTime 110 150 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro 05/2013 - presentTime 135 184 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro 05/2013 - presentTime 110 150 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - presentTime 206 280 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - presentTime 210 286 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - presentTime 221 300 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - presentTime 228 310 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - presentTime 213 290 1984 седан
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - presentTime 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - presentTime 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - presentTime 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI e-tron 09/2012 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI g-tron 09/2012 - presentTime 81 110 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI 09/2012 - presentTime 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI 09/2012 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI quattro 09/2012 - presentTime 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI 09/2012 - presentTime 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI quattro 09/2012 - presentTime 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - presentTime 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - presentTime 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - presentTime 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - presentTime 81 110 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro 09/2012 - presentTime 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro 09/2012 - presentTime 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - presentTime 228 310 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - presentTime 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - presentTime 213 290 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - presentTime 210 286 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - presentTime 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A8 (4H_)4.2 FSI quattro 11/2009 - presentTime 273 371 4163 седан
AUDI Q3 (8U)1.4 TFSI 06/2011 - presentTime 110 150 1395 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - presentTime 88 120 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - presentTime 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - presentTime 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - presentTime 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - presentTime 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - presentTime 125 170 1984 вездеход закрытый
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - presentTime 110 150 1395 вэн
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 03/2008 - presentTime 55 75 999 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI 03/2008 - presentTime 66 90 1197 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI 03/2008 - presentTime 81 110 1197 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 07/2008 - presentTime 55 75 999 купе
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI 07/2008 - presentTime 66 90 1197 купе
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI 07/2008 - presentTime 81 110 1197 купе
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 03/2010 - presentTime 55 75 999 универсал
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI 03/2010 - presentTime 66 90 1197 универсал
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI 03/2010 - presentTime 81 110 1197 универсал
SEAT LEON (5F1)1.0 TSI 09/2012 - presentTime 85 115 999 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1)2.0 Cupra 09/2012 - presentTime 213 290 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON SC (5F5)1.0 TSI 01/2013 - presentTime 85 115 999 купе
SEAT LEON SC (5F5)2.0 Cupra 01/2013 - presentTime 213 290 1984 купе
SEAT LEON ST (5F8)1.0 TSI 08/2013 - presentTime 85 115 999 универсал
SEAT LEON ST (5F8)2.0 Cupra 08/2013 - presentTime 195 265 1984 универсал
SEAT LEON ST (5F8)2.0 Cupra 08/2013 - presentTime 206 280 1984 универсал
SEAT LEON ST (5F8)2.0 Cupra 08/2013 - presentTime 213 290 1984 универсал
SEAT Mii (KF1)1.0 10/2011 - presentTime 44 60 999 Наклонная задняя часть
SEAT Mii (KF1)1.0 10/2011 - presentTime 55 75 999 Наклонная задняя часть
SEAT Mii (KF1)1.0 EcoFuel 10/2011 - presentTime 50 68 999 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 07/2012 - presentTime 55 75 1198 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI 07/2012 - presentTime 66 90 1197 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI 07/2012 - presentTime 81 110 1197 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.4 TDI 07/2012 - presentTime 66 90 1422 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.4 TSI 07/2012 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 85 115 1598 Наклонная задняя часть
SKODA CITIGO1.0 10/2011 - presentTime 44 60 999 Наклонная задняя часть
SKODA CITIGO1.0 10/2011 - presentTime 55 75 999 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA II (542)1.2 TDI 12/2006 - 12/2014 55 75 1199 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA II (542)1.6 TDI 12/2006 - 12/2014 55 75 1598 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA II (542)1.6 TDI 12/2006 - 12/2014 66 90 1598 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA II (542)1.6 TDI 12/2006 - 12/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA II Combi (545)1.2 TDI 10/2007 - 12/2014 55 75 1199 универсал
SKODA FABIA II Combi (545)1.6 TDI 10/2007 - 12/2014 77 105 1598 универсал
SKODA FABIA II Combi (545)1.6 TDI 10/2007 - 12/2014 55 75 1598 универсал
SKODA FABIA II Combi (545)1.6 TDI 10/2007 - 12/2014 66 90 1598 универсал
SKODA FABIA III (NJ3)1.0 08/2014 - presentTime 44 60 999 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3)1.0 08/2014 - presentTime 55 75 999 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3)1.2 TSI 08/2014 - presentTime 66 90 1197 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3)1.2 TSI 08/2014 - presentTime 81 110 1197 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3)1.6 08/2014 - presentTime 81 110 1598 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III Estate (NJ5)1.0 10/2014 - presentTime 44 60 999 универсал
SKODA FABIA III Estate (NJ5)1.0 10/2014 - presentTime 55 75 999 универсал
SKODA FABIA III Estate (NJ5)1.2 TSI 10/2014 - presentTime 66 90 1197 универсал
SKODA FABIA III Estate (NJ5)1.2 TSI 10/2014 - presentTime 81 110 1197 универсал
SKODA FABIA III Estate (NJ5)1.6 10/2014 - presentTime 81 110 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI 02/2004 - 06/2013 81 110 1968 универсал
SKODA OCTAVIA III (5E3)1.4 TSI 11/2012 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)1.4 TSI 11/2012 - presentTime 110 150 1395 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 TDI 02/2004 - 06/2013 81 110 1968 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3)1.2 07/2012 - presentTime 55 75 1198 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1)1.2 07/2012 - presentTime 55 75 1198 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1)1.6 TDI 07/2012 - presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA ROOMSTER (5J)1.2 03/2006 - 05/2015 47 64 1198 вэн
SKODA ROOMSTER (5J)1.2 TDI 03/2006 - 05/2015 55 75 1199 вэн
SKODA ROOMSTER (5J)1.6 TDI 03/2006 - 05/2015 66 90 1598 вэн
SKODA ROOMSTER (5J)1.6 TDI 03/2006 - 05/2015 77 105 1598 вэн
SKODA ROOMSTER Praktik (5J)1.2 TDI 03/2007 - 05/2015 55 75 1199 Фургон
SKODA ROOMSTER Praktik (5J)1.6 TDI 03/2007 - 05/2015 66 90 1598 Фургон
SKODA SUPERB II (3T4)1.6 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.6 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1598 универсал
SKODA SUPERB III (3V3)1.4 TSI 03/2015 - presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB III (3V3)1.4 TSI 03/2015 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB III Estate (3V5)1.4 TSI 03/2015 - presentTime 92 125 1395 универсал
SKODA SUPERB III Estate (3V5)1.4 TSI 03/2015 - presentTime 110 150 1395 универсал
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - presentTime 77 105 1598 вездеход закрытый
VAG AMAROK Platform/Chassis (S1B)2.0 TDI 4motion 09/2011 - presentTime 103 140 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG BEETLE (5C1, 5C2)1.2 TSI 16V 04/2011 - presentTime 77 105 1197 Наклонная задняя часть
VAG BEETLE (5C1, 5C2)1.4 TSI 04/2011 - presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
VAG BEETLE Convertible (5C7, 5C8)1.2 TSI 16V 12/2011 - presentTime 77 105 1197 Кабриолет
VAG BEETLE Convertible (5C7, 5C8)1.4 TSI 12/2011 - presentTime 110 150 1395 Кабриолет
VAG CADDY ALLTRACK Box (SAA)1.2 TSI 05/2015 - presentTime 62 84 1197 Фургон
VAG CADDY ALLTRACK Box (SAA)1.4 TGI CNG 05/2015 - presentTime 81 110 1395 Фургон
VAG CADDY ALLTRACK Box (SAA)1.4 TSI 05/2015 - presentTime 92 125 1395 Фургон
VAG CADDY ALLTRACK Variant (SAB)1.2 TSI 05/2015 - presentTime 62 84 1197 универсал
VAG CADDY ALLTRACK Variant (SAB)1.4 TGI CNG 05/2015 - presentTime 81 110 1395 универсал
VAG CADDY ALLTRACK Variant (SAB)1.4 TSI 05/2015 - presentTime 92 125 1395 универсал
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)1.2 TSI 05/2015 - presentTime 62 84 1197 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)1.4 TGI CNG 05/2015 - presentTime 81 110 1395 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)1.4 TSI 05/2015 - presentTime 92 125 1395 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)1.6 TDI 05/2015 - presentTime 55 75 1598 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)1.6 TDI 05/2015 - presentTime 75 102 1598 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)2.0 TDI 05/2015 - presentTime 81 110 1968 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)2.0 TDI 05/2015 - presentTime 103 140 1968 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)2.0 TDI 4motion 05/2015 - presentTime 81 110 1968 Фургон
VAG CADDY IV Box (SAA, SAH)2.0 TDI 4motion 05/2015 - presentTime 103 140 1968 Фургон
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)1.2 TSI 05/2015 - presentTime 62 84 1197 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)1.4 TGI CNG 05/2015 - presentTime 81 110 1395 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)1.4 TSI 05/2015 - presentTime 92 125 1395 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)1.6 TDI 05/2015 - presentTime 55 75 1598 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)1.6 TDI 05/2015 - presentTime 75 102 1598 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)2.0 TDI 05/2015 - presentTime 103 140 1968 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)2.0 TDI 05/2015 - presentTime 81 110 1968 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion 05/2015 - presentTime 103 140 1968 универсал
VAG CADDY IV Variant (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion 05/2015 - presentTime 81 110 1968 универсал
VAG CC (358)1.4 TSI 11/2011 - 12/2016 110 150 1395 купе
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 105 142 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 84 114 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 4motion 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 105 142 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 84 114 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 4motion 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 105 142 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 84 114 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 4motion 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG FOX (5Z1, 5Z3)1.2 10/2003 - presentTime 44 60 1198 Наклонная задняя часть
VAG FOX (5Z1, 5Z3)1.2 10/2003 - presentTime 40 55 1198 Наклонная задняя часть
VAG FOX (5Z1, 5Z3)1.4 10/2003 - presentTime 55 75 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - presentTime 92 125 1395 Кабриолет
